Wenn zwei Erwachsene leihen ist
ein Kind bis 10 Jahre frei!
Jugendliche bis 14 Jahre zahlen die hälfte der Erwachsenenpreise (TOP Class)!
Legitimierung erforderlich!
Kosten: 10% DES MIETPREISES
- 100% Bruchversicherung
- Diebstahlversicherung
Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige erforderlich.
Unser Skiverleih bietet Ihnen exklusiven Service für einen Urlaub ohne Stress und Hektik. Sie fahren stets das neueste Wintersport-Equipment und das lästige Herumschleppen von Skiern und Boards gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Bei FISS SPORTS warten Ski, Boards und Zubehör in TOP-QUALITÄT auf Sie.
Klicken Sie auf einen der Preise um eine Online-Anfrage zusammenzustellen.
klicken um fortzufahren.
| Tage | Top Class Ski & Snowboard ink. stöcke | VIP Class Ski & Snowboard ink. stöcke | TOP Class SET Ski/snb + schuhe + stöcke | Top Class Schuhe Ski, Snowboard EW |
| 1 | €33,00 | €48,00 | €54,00 | €21,00 |
| 2 | €61,00 | €85,00 | €93,00 | €32,00 |
| 3 | €83,00 | €120,00 | €124,00 | €41,00 |
| 4 | €102,00 | €148,00 | €152,00 | €50,00 |
| 5 | €114,00 | €174,00 | €171,00 | €57,00 |
| 6/7 | €125,00 | €199,00 | €189,00 | €64,00 |
| 8 | €136,00 | €214,00 | €207,00 | €71,00 |
| 9 | €147,00 | €229,00 | €225,00 | €78,00 |
| 10 | €158,00 | €244,00 | €243,00 | €85,00 |
| 11 | €169,00 | €259,00 | €261,00 | €92,00 |
| 12 | €180,00 | €274,00 | €279,00 | €99,00 |
| 13/14 | €191,00 | €289,00 | €297,00 | €106,00 |
| +1 | €11,00 | €15,00 | €18,00 | €7,00 |
Klicken Sie auf einen der Preise um eine Online-Anfrage zusammenzustellen.
klicken um fortzufahren.
| Tage | Top Ski, Snowboard ink. stöcke (Jugendliche 8 - 14 Jahre) | Top Schuhe (Jugendliche 8 - 14 Jahre) | Top Ski, Snowboard ink. stöcke (Kinder bis inkl. 7 Jahre) | Top Schuhe (Kinder bis inkl. 7 Jahre) |
| 1 | €16,50 | €10,50 | €13,00 | €9,50 |
| 2 | €30,50 | €16,50 | €20,50 | €13,50 |
| 3 | €41,50 | €20,50 | €26,50 | €17,50 |
| 4 | €51,00 | €25,50 | €32,00 | €22,00 |
| 5 | €57,00 | €29,00 | €38,00 | €25,50 |
| 6/7 | €62,50 | €32,50 | €42,00 | €28,50 |
| 8 | €68,00 | €36,00 | €46,00 | €31,50 |
| 9 | €73,50 | €39,50 | €50,00 | €34,50 |
| 10 | €79,00 | €43,00 | €54,00 | €37,50 |
| 11 | €84,50 | €46,50 | €58,00 | €40,50 |
| 12 | €90,00 | €50,00 | €62,00 | €43,50 |
| 13/14 | €95,50 | €53,50 | €66,00 | €46,50 |
| +1 | €5,50 | €3,50 | €4,00 | €3,00 |
Klicken Sie auf einen der Preise um eine Online-Anfrage zusammenzustellen.
klicken um fortzufahren.
| Tage | Helme | Rodel | |
| 1 | €8,00 | €10,00 | |
| 2 | €13,00 | €20,00 | |
| 3 | €17,00 | €30,00 | |
| 4 | €21,00 | €40,00 | |
| 5 | €23,00 | €50,00 | |
| 6/7 | €25,00 | €60,00 | |
| 8 | €27,00 | €65,00 | |
| 9 | €29,00 | €70,00 | |
| 10 | €31,00 | €75,00 | |
| 11 | €33,00 | €80,00 | |
| 12 | €35,00 | €85,00 | |
| 13/14 | €37,00 | €90,00 | |
| +1 | €2,00 | €5,00 |